Tabeller, gruppespill
Oppdatert per 3.11.2011
Under finner du tabellene for gruppespillet.
De fire beste lagene i hver gruppe går videre til sluttspillet.
Ved poenglikhet etter åtte spilte kamper, vil innbyrdes oppgjør være
utslagsgivende for tabellplasseringen blant de fire lagene som går videre
til sluttspillet. Lag som går videre på innbyrdes oppgjør er merket med * i
tabellen under.
Du
kan laste ned tabellene som
pdf-filer her.
Avdeling A
| 1 | Eidefoss 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2843 | 2640 | 18 |
| 2 | Ottadalen Mølle, Vågå | 8 | 6 | 0 | 2 | 2771 | 2444 | 18 |
| 3 | Tessand Snikkerlag | 8 | 6 | 0 | 2 | 2759 | 2435 | 18 |
| 4 | Bygger'n | 8 | 5 | 0 | 3 | 2554 | 2559 | 15 |
| 5 | Lugumstugu | 8 | 4 | 0 | 4 | 2565 | 2383 | 12 |
| 6 | Vågåmo skule | 8 | 4 | 0 | 4 | 2391 | 2435 | 12 |
| 7 | Coop Admin. | 8 | 3 | 0 | 5 | 2644 | 2623 | 9 |
| 8 | Økonomi/personal | 8 | 2 | 0 | 6 | 2149 | 2700 | 6 |
| 9 | Lions Club | 8 | 0 | 0 | 8 | 2332 | 2789 | 0 |
Avdeling B
| 1 | Eidefoss 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3478 | 2537 | 24 |
| 2 | ICA Regnskap 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3438 | 2739 | 21 |
| 3 | Coop Elektro | 8 | 5 | 0 | 3 | 2836 | 2627 | 15 |
| 4 | Vårdalen Whiskylag * | 8 | 4 | 0 | 4 | 2845 | 2804 | 12 |
| 5 | Ottadalen Mølle, Lom | 8 | 4 | 0 | 4 | 2558 | 2394 | 12 |
| 6 | Bondelaget | 8 | 2 | 0 | 6 | 2545 | 2551 | 6 |
| 7 | Hagen Bilservice | 8 | 2 | 0 | 6 | 2466 | 2778 | 6 |
| 8 | Interfil 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2327 | 2739 | 6 |
| 9 | Oppvekst/kultur | 8 | 2 | 0 | 6 | 1684 | 3008 | 6 |
Avdeling C
| 1 | Ottadalen Installasjon, Lom | 8 | 7 | 1 | 0 | 3247 | 2660 | 22 |
| 2 | Nortura | 8 | 7 | 0 | 1 | 3324 | 2373 | 21 |
| 3 | Eidefoss 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3087 | 2363 | 19 |
| 4 | Statnett * | 8 | 4 | 0 | 4 | 2204 | 2764 | 12 |
| 5 | Økonor Otta | 8 | 4 | 0 | 4 | 2757 | 2730 | 12 |
| 6 | Teknisk etat | 8 | 3 | 0 | 5 | 2840 | 2754 | 9 |
| 7 | Vågå Klær & Utstyr | 8 | 2 | 0 | 6 | 2493 | 2943 | 6 |
| 8 | Oppland Stål | 8 | 1 | 0 | 7 | 1730 | 2552 | 3 |
| 9 | Coop Lalm/Vågå | 8 | 1 | 0 | 7 | 1930 | 2463 | 3 |
Avdeling D
| 1 | Coop Mega, Lom | 8 | 7 | 0 | 1 | 3715 | 2894 | 21 |
| 2 | Nordan | 8 | 6 | 0 | 2 | 3143 | 2972 | 18 |
| 3 | Eidefoss 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3045 | 2851 | 18 |
| 4 | Regnskapsloftet | 8 | 6 | 0 | 2 | 2811 | 2717 | 18 |
| 5 | Servicetorget | 8 | 3 | 0 | 5 | 2927 | 3078 | 9 |
| 6 | ICA Regnskap 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2877 | 2885 | 9 |
| 7 | Korsvoll Maskin | 8 | 3 | 0 | 5 | 2624 | 2891 | 9 |
| 8 | Ernst & Young | 8 | 1 | 0 | 7 | 2570 | 2850 | 3 |
| 9 | Interfil 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2305 | 2876 | 3 |